飯田市賃貸不動産情報mobile版 | 平栗不動産 |
間取図 | 間取 | 家賃 | 状況 | 所在 | No |
敷金 | 礼金 | 仲介 | 交通 | 詳細 | |
![]() | 1K | 30,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ms36932 |
| 60,000 | ¥0 | 31,500 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 30,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ms369301 |
| 60,000 | ¥0 | 31,500 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 39,000 | 空室 | 長野県飯田市八… | ya2032y36 |
| 78,000 | ¥0 | 40,950 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 40,000 | 空室 | 長野県飯田市八… | ya2032y22 |
| 80,000 | ¥0 | 42,000 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 42,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ma2694o1e |
| 84,000 | ¥0 | ¥0 | JR飯田線下… | ||
![]() | 1K | 42,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ma2694o3c |
| 84,000 | ¥0 | ¥0 | JR飯田線下… |
|
間取 |