飯田市賃貸不動産情報mobile版 | 平栗不動産 |
間取図 | 間取 | 家賃 | 状況 | 所在 | No |
敷金 | 礼金 | 仲介 | 交通 | 詳細 | |
![]() | 1K | 42,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ma2792a1a |
| 90,000 | ¥0 | 44,100 | JR下山村駅… | ||
![]() | 1K | 42,000 | 空室 | 長野県飯田市八… | ya2800s23 |
| 84,000 | ¥0 | 44,100 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 42,000 | 空室 | 長野県飯田市八… | ya2800s38 |
| 84,000 | ¥0 | 44,100 | JR伊那八幡… | ||
![]() | 1K | 44,000 | 空室 | 長野県飯田市松… | ma2694o3g |
| 88,000 | ¥0 | ¥0 | JR飯田線下… | ||
![]() | 1K | 45,000 | 空室 | 長野県飯田市上… | ka3357sur101 |
| 90,000 | ¥0 | 47,250 | JR飯田線伊… | ||
![]() | 2 K | 38,000 | 空室 | 長野県飯田市育… | iku2125hara2 |
| 114,000 | ¥0 | 39,900 | JR飯田線鼎… |
|
間取 |