飯田市賃貸不動産情報mobile版 | 平栗不動産 |
間取図 | 間取 | 家賃 | 状況 | 所在 | No |
敷金 | 礼金 | 仲介 | 交通 | 詳細 | |
![]() | 2DK | 50,000 | 空室 | 長野県飯田市鼎… | kana3772haA11 |
| 100,000 | ¥0 | 52,500 | JR飯田線鼎… | ||
![]() | 2DK | 50,000 | 空室 | 長野県飯田市鼎… | kana3529haB11 |
| 100,000 | ¥0 | 52,500 | JR飯田線鼎… | ||
![]() | 2LDK | 60,000 | 空室 | 長野県飯田市鼎… | naka233pa22 |
| 120,000 | 60,000 | 63,000 | JR飯田線鼎… | ||
![]() | 3LDK | 62,000 | 空室 | 長野県飯田市上… | kak1177mi33 |
| ¥0 | ¥0 | 65,100 | JR飯田線伊… | ||
![]() | 4LDK(戸建て) | 50,000 | 空室 | 長野県飯田市上… | ka3794kokod |
| 100,000 | 50,000 | 52,500 | JR飯田線伊… | ||
![]() | 店舗事務所 | 35,000 | 空室 | 長野県飯田市羽… | hbapws11 |
| 36,750 | 36,750 | 36,750 | JR飯田線飯… |
|
間取 |